| No | NAMA | ALAMAT |
| 1 | SMPN 01 | Jl. WR Supratman 8 |
| 2 | SMPN 02 | Jl. Cendrawasih 11 |
| 3 | SMPN 03 | Jl. Merak 3 |
| 4 | SMPN 04 | Jl. Sriwijaya 5 |
| 5 | SMPN 05 | Jl. Kalisari |
| 6 | SMPN 06 | Jl. RA Kartini 36 |
| 7 | SMPN 07 | Jl. Seruni 59 |
| 8 | SMPN 08 | Jl. Perintis Kemerdekan |
| 9 | SMPN 09 | Jl. Mahoni Raya Slamaran |
| 10 | SMPN 10 | Jl. Seruni Timur Klego |
| 11 | SMPN 11 | Jl. Setia Bakti Medono |
| 12 | SMPN 12 | Jl. Pantai Sari 2 |
| 13 | SMPN 13 | Jl. Jendral Sudirman 26 |
| 14 | SMPN 14 | Jl. Simbang Wetan Kertoharjo |
| 15 | SMPN 15 | Jl. KH A Dahlan Bumirejo |
| 16 | SMPN 16 | Jl. Ampera Km 1 |
| 17 | SMPN 17 | Jl. Ki Mangun Sarkoro Gamer |
| 18 | SMP Islam | Jl. Dr. Cipto 3A |
| 19 | SMP Salafiyah | Jl. KH Wahid Hasyim |
| 20 | SMP Pius | Jl. Patriot 12 |
| 21 | SMP Muhammadiyah | Jl. Pramuka 1 Kramatsari |
| 22 | SMP Wahid hasyim | Jl. Tentara Pelajar 12 |
| 23 | SMP Sampangan | Jl. Salak 31 |
| 24 | SMP Masehi | Jl. Kurinci 34 |
| 25 | SMP YPI Buaran | Jl. Raya Buaran 21A |
| 26 | SMP Al Irsyad | Jl. Terate |
| 27 | SMP Al Islah | Jl. Manunggal II/5-6 |
| 28 | SMP LB PRI | Jl. Raya Buaran 3 |
| sumber:www.pekalongankota.go.id |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar