| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Barcelona | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 85 | 30 | |
| 2 | Real Madrid | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66 | 25 | |
| 3 | Atlético Madrid | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 48 | 24 | |
| 4 | Málaga | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 25 | |
| 5 | Real Sociedad | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 45 | 34 | |
| 6 | Real Betis | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 39 | 39 | |
| 7 | Valencia | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 40 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 41 | 27 | 13 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 36 | 43 | |
| 9 | Getafe | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 37 | 44 | |
| 10 | Levante UD | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 32 | 40 | |
| 11 | Real Valladolid | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 35 | 34 | |
| 12 | Sevilla | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 39 | 40 | |
| 13 | RCD Espanyol | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 31 | 37 | |
| 14 | Athletic Bilbao | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 32 | 50 | |
| 15 | Osasuna | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 23 | 30 | |
| 16 | Granada | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 25 | 38 | |
| 17 | Real Zaragoza | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 | 38 | |
| 18 | RCD Mallorca | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 28 | 50 | |
| 19 | Celta | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 26 | 38 | |
| 20 | Deportivo La Coruña | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 9 | 29 | 58 | |
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar