Premier League
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Manchester United | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 68 | 31 | |
2 | Manchester City | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 51 | 24 | |
3 | Tottenham | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 51 | 36 | |
4 | Chelsea | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 56 | 30 | |
5 | Arsenal | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 53 | 32 | |
6 | Liverpool | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 56 | 36 | |
7 | Everton | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 44 | 35 | |
8 | West Bromwich Albion | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 40 | 38 | |
9 | Swansea City | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 40 | 36 | |
10 | Fulham | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 39 | 44 | |
11 | Stoke City | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 27 | 35 | |
12 | West Ham United | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 32 | 41 | |
13 | Newcastle United | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 40 | 50 | |
14 | Norwich City | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 27 | 45 | |
15 | Sunderland | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 32 | 41 | |
16 | Southampton | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 39 | 51 | |
17 | Aston Villa | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 28 | 54 | |
18 | Wigan Athletic | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 33 | 55 | |
19 | Reading | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 35 | 56 | |
20 | Queens Park Rangers | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 24 | 45 |
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar