Hasil Klasemen Liga Spanyol
sumber
sumber
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Barcelona | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 98 | 33 | |
2 | Real Madrid | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 80 | 29 | |
3 | Atlético Madrid | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 56 | 25 | |
4 | Real Sociedad | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 57 | 39 | |
5 | Málaga | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 32 | |
6 | Valencia | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 47 | 45 | |
7 | Real Betis | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 47 | 46 | |
8 | Rayo Vallecano | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 41 | 52 | |
9 | Getafe | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 39 | 46 | |
10 | Sevilla | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 48 | 45 | |
11 | RCD Espanyol | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 42 | |
12 | Levante UD | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 35 | 50 | |
13 | Real Valladolid | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 40 | 44 | |
14 | Athletic Bilbao | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 34 | 56 | |
15 | Osasuna | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 26 | 36 | |
16 | Deportivo La Coruña | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 42 | 63 | |
17 | Granada | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 27 | 50 | |
18 | RCD Mallorca | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 34 | 64 | |
19 | Real Zaragoza | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 28 | 49 | |
20 | Celta | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 29 | 46 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar