Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Persipura | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 | 4 | |
2 | Arema | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | |
3 | Sriwijaya FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | |
4 | Mitra Kutai Kartanegara | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | |
5 | Persiwa Wamena | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 18 | |
6 | Persib | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 19 | |
7 | Persisam Putra Samarinda | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 18 | |
8 | Persiram | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | |
9 | Barito Putra | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 19 | |
10 | Persepam Madura United | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | |
11 | Persiba Balikpapan | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 16 | |
12 | Persela | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 20 | |
13 | Gresik United | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | |
14 | Persita Tangerang | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | |
15 | PSPS Pekanbaru | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 19 | |
16 | Pelita Bandung Raya | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 21 | |
17 | Persidafon | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 25 | |
18 | Persija | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 |
informasi pekalongan, pekalongan kota batik, batik pekalongan,khas pekalongan, monumen pekalongan,canting, canting cap tembaga, canting cap dari bahan kayu, kota batik, monumen pekalongan
Sabtu, 06 April 2013
Hasil Klasemen sementara Liga Super Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar