Klasemen Sementara Liga Spanyol
Regular
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Barcelona | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 95 | 33 | |
2 | Real Madrid | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 77 | 29 | |
3 | Atlético Madrid | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 51 | 25 | |
4 | Real Sociedad | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 55 | 39 | |
5 | Málaga | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 32 | |
6 | Real Betis | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 44 | 43 | |
7 | Valencia | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 41 | |
8 | Getafe | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 38 | 44 | |
9 | Rayo Vallecano | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 38 | 49 | |
10 | Levante UD | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 35 | 46 | |
11 | Sevilla | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 43 | 41 | |
12 | RCD Espanyol | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 35 | 39 | |
13 | Real Valladolid | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 37 | 41 | |
14 | Athletic Bilbao | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 33 | 51 | |
15 | Osasuna | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 26 | 33 | |
16 | Granada | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 27 | 45 | |
17 | Real Zaragoza | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 28 | 46 | |
18 | Deportivo La Coruña | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 38 | 63 | |
19 | Celta | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29 | 43 | |
20 | RCD Mallorca | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 32 | 63 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar