Sabtu, 20 April 2013

Hasil Klasemen Liga Italia

Serie A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Juventus 74 32 23 5 4 12 2 2 11 3 2 63 20
2 Napoli 63 32 18 9 5 11 4 1 7 5 4 58 30
3 AC Milan 59 32 17 8 7 11 1 4 6 7 3 56 35
4 Fiorentina 55 32 16 7 9 11 4 1 5 3 8 58 39
5 AS Roma 51 32 15 6 11 8 4 3 7 2 8 63 53
6 Lazio 51 32 15 6 11 11 2 4 4 4 7 40 39
7 FC Internazionale 50 32 15 5 12 7 4 5 8 1 7 50 45
8 Udinese 48 32 12 12 8 8 7 1 4 5 7 44 39
9 Catania 47 32 13 8 11 10 3 3 3 5 8 40 38
10 Cagliari 42 32 11 9 12 7 4 5 4 5 7 39 49
11 Parma 39 32 10 9 13 8 5 3 2 4 10 39 42
12 Bologna 38 32 10 8 14 6 6 4 4 2 10 42 41
13 Sampdoria 37 32 10 8 14 7 2 7 3 6 7 37 39
14 Atalanta 37 32 11 6 15 6 4 6 5 2 9 34 47
15 Torino 36 32 8 13 11 6 4 6 2 9 5 40 45
16 Chievo 36 32 10 6 16 6 6 4 4 0 12 32 48
17 Siena 30 32 9 9 14 6 5 5 3 4 9 34 44
18 Palermo 28 32 5 13 14 4 7 5 1 6 9 29 45
19 Genoa 28 32 6 10 16 4 5 7 2 5 9 32 50
20 Pescara 21 32 6 3 23 4 1 11 2 2 12 24 66

Tidak ada komentar: