Sabtu, 20 April 2013

Hasil Klasemen Liga Primer Inggris

Premier League

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester United 81 33 26 3 4 14 0 2 12 3 2 75 35
2 Manchester City 68 32 20 8 4 12 3 1 8 5 3 58 27
3 Chelsea 61 32 18 7 7 10 4 2 8 3 5 64 33
4 Arsenal 60 33 17 9 7 10 4 3 7 5 4 64 35
5 Tottenham 58 32 17 7 8 8 5 3 9 2 5 55 40
6 Everton 56 33 14 14 5 10 6 1 4 8 4 51 37
7 Liverpool 50 33 13 11 9 8 4 4 5 7 5 59 40
8 West Bromwich Albion 44 32 13 5 14 9 2 5 4 3 9 42 43
9 Swansea City 41 32 10 11 11 6 6 4 4 5 7 43 42
10 Fulham 40 33 10 10 13 7 3 6 3 7 7 44 51
11 West Ham United 39 33 10 9 14 7 5 4 3 4 10 38 47
12 Southampton 38 33 9 11 13 6 6 5 3 5 8 47 54
13 Newcastle United 36 33 10 6 17 9 1 7 1 5 10 42 59
14 Norwich City 35 33 7 14 12 6 7 3 1 7 9 31 52
15 Sunderland 34 33 8 10 15 4 6 6 4 4 9 37 45
16 Stoke City 34 33 7 13 13 6 7 4 1 6 9 28 41
17 Aston Villa 34 33 8 10 15 4 5 8 4 5 7 36 60
18 Wigan Athletic 31 32 8 7 17 4 4 8 4 3 9 37 58
19 Queens Park Rangers 24 33 4 12 17 2 8 6 2 4 11 29 54
20 Reading 24 33 5 9 19 4 7 6 1 2 13 36 63

Tidak ada komentar: