Rabu, 15 Mei 2013

Klasemen Indonesian Premier League (IPL)

Indonesian Premier League 2013

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Perseman 20 10 6 2 2 4 1 1 2 1 1 16 7
2 Semen Padang 19 8 6 1 1 4 0 0 2 1 1 17 4
3 Pro Duta 15 9 4 3 2 2 2 1 2 1 1 12 6
4 PSIR 14 9 4 2 3 4 1 0 0 1 3 16 23
5 Persiba Bantul 13 7 4 1 2 4 0 0 0 1 2 21 5
6 Persebaya IPL 12 7 3 3 1 2 1 0 1 2 1 11 6
7 PSM Makassar 12 9 4 0 5 3 0 1 1 0 4 11 7
8 Persiraja Banda Aceh 12 9 3 3 3 3 1 1 0 2 2 6 8
9 Arema Indonesia IPL 11 8 3 2 3 2 2 0 1 0 3 10 10
10 PSLS 11 9 3 2 4 3 1 0 0 1 4 13 15
11 Persijap Jepara 10 8 3 1 4 1 1 1 2 0 3 11 8
12 Bontang FC 10 9 3 1 5 3 1 0 0 0 5 11 21
13 Persepar Palangka Raya 9 5 3 0 2 3 0 1 0 0 1 3 5
14 Persema 6 9 2 0 7 2 0 2 0 0 5 12 25
15 Persibo Bojonegoro 3 4 1 0 3 1 0 2 0 0 1 2 7
16 Jakarta FC 1 6 0 1 5 0 0 1 0 1 4 6 21

sumber

Tidak ada komentar: