Rabu, 15 Mei 2013

Klasemen Liga Spanyol

Regular

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Barcelona 91 35 29 4 2 16 1 0 13 3 2 107 38
2 Real Madrid 81 36 25 6 5 16 2 0 9 4 5 96 37
3 Atlético Madrid 72 36 22 6 8 14 1 3 8 5 5 62 30
4 Real Sociedad 59 35 16 11 8 10 6 2 6 5 6 64 45
5 Valencia 59 35 17 8 10 12 3 3 5 5 7 62 50
6 Málaga 54 36 15 9 12 9 5 4 6 4 8 49 45
7 Real Betis 52 35 15 7 13 8 5 5 7 2 8 52 54
8 Sevilla 47 35 13 8 14 12 1 4 1 7 10 52 47
9 Getafe 47 35 13 8 14 9 4 4 4 4 10 42 52
10 Rayo Vallecano 46 35 14 4 17 9 2 7 5 2 10 43 61
11 RCD Espanyol 44 35 11 11 13 6 7 5 5 4 8 43 47
12 Real Valladolid 43 35 11 10 14 7 6 5 4 4 9 46 50
13 Levante UD 42 35 11 9 15 8 3 6 3 6 9 36 53
14 Athletic Bilbao 41 35 11 8 16 8 3 7 3 5 9 40 61
15 Osasuna 36 35 9 9 17 6 5 7 3 4 10 29 42
16 Granada 36 35 9 9 17 4 6 7 5 3 10 32 53
17 Real Zaragoza 34 35 9 7 19 5 4 8 4 3 11 35 53
18 Deportivo La Coruña 32 35 7 11 17 5 5 7 2 6 10 44 66
19 Celta 31 36 8 7 21 6 6 6 2 1 15 34 52
20 RCD Mallorca 29 35 7 8 20 5 5 7 2 3 13 38 70

sumber

Tidak ada komentar: