Rabu, 15 Mei 2013

Klasemen Liga Super Indonesia (LSI)

Liga Super Indonesia 2012/13

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Persipura 44 18 13 5 0 8 1 0 5 4 0 40 7
2 Sriwijaya FC 38 18 12 2 4 7 2 1 5 0 3 34 25
3 Persib 37 18 11 4 3 9 1 0 2 3 3 41 23
4 Arema 35 18 11 2 5 8 0 1 3 2 4 35 18
5 Mitra Kutai Kartanegara 32 17 10 2 5 6 1 1 4 1 4 32 26
6 Barito Putra 28 18 8 4 6 7 1 0 1 3 6 29 24
7 Persisam Putra Samarinda 25 17 6 7 4 5 3 1 1 4 3 23 21
8 Persiram 23 18 5 8 5 3 5 1 2 3 4 22 22
9 Persiwa Wamena 23 18 7 2 9 6 1 1 1 1 8 24 25
10 Gresik United 22 18 6 4 8 4 2 4 2 2 4 21 28
11 Persepam Madura United 21 18 5 6 7 3 3 2 2 3 5 20 29
12 Persiba Balikpapan 20 18 5 5 8 5 2 2 0 3 6 20 25
13 Persela 19 18 5 4 9 4 3 2 1 1 7 25 28
14 Pelita Bandung Raya 18 18 4 6 8 3 3 3 1 3 5 21 28
15 Persita Tangerang 16 18 3 7 8 2 5 2 1 2 6 14 26
16 Persija 15 18 4 3 11 2 3 5 2 0 6 17 29
17 PSPS Pekanbaru 14 18 3 5 10 3 2 4 0 3 6 16 34
18 Persidafon 13 18 3 4 11 2 2 4 1 2 7 18 34

sumber

Tidak ada komentar: