Rabu, 15 Mei 2013

Klasemen Liga Italia

Serie A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Juventus 87 37 27 6 4 14 3 2 13 3 2 69 21
2 Napoli 78 37 23 9 5 14 4 1 9 5 4 72 34
3 AC Milan 69 37 20 9 8 13 2 4 7 7 4 65 38
4 Fiorentina 67 37 20 7 10 13 4 2 7 3 8 67 43
5 Udinese 63 37 17 12 8 11 7 1 6 5 7 54 43
6 Lazio 61 37 18 7 12 13 2 4 5 5 8 51 41
7 AS Roma 59 37 17 8 12 9 5 4 8 3 8 69 55
8 Catania 55 37 15 10 12 12 4 3 3 6 9 48 44
9 FC Internazionale 54 37 16 6 15 8 4 6 8 2 9 53 52
10 Parma 46 37 12 10 15 9 6 4 3 4 11 42 45
11 Cagliari 44 37 11 11 15 7 4 7 4 7 8 42 55
12 Chievo 44 37 12 8 17 6 8 5 6 0 12 35 50
13 Bologna 43 37 11 10 16 6 7 5 5 3 11 46 52
14 Sampdoria 39 37 10 10 17 7 3 8 3 7 9 40 49
15 Atalanta 39 37 11 8 18 6 5 7 5 3 11 37 54
16 Torino 38 37 8 15 14 6 5 7 2 10 7 44 53
17 Genoa 37 37 8 13 16 5 7 7 3 6 9 38 52
18 Palermo 32 37 6 14 17 5 7 6 1 7 11 33 51
19 Siena 30 37 9 9 19 6 5 7 3 4 12 35 55
20 Pescara 22 37 6 4 27 4 1 13 2 3 14 26 79

sumber

Tidak ada komentar: